Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ


MA VUNG DIEN THOAI QUOC TE

Chào bạn.

Mấy hôm nay có nhiều số điện thoại lạ từ các nước khác gọi đến số mình nhưng không biết từ nước nào. Hôm nay mình tìm hiểu về các mã số quốc tế của các nước hay quốc gia trên toàn thế giới để tiện trong công việc.

Trước tiên chúng ta tìm hiểu về mã số điện thoại quốc tế:

Mã số điện thoại quốc tế: là những con số đầu tiên phải bấm khi gọi điện thoại vào một quốc gia. Mỗi quốc gia đều có một mã số riêng để gọi ra ngoài nó và một mã số để gọi đến. 

Mã số điện thoại gọi đến của mỗi quốc gia thường được gọi tắt là Mã số điện thoại quốc gia hay mã số điện thoại.

Các số điện thoại quốc tế thường được viết với dấu cộng (+) ở phía trước rồi đến mã số điện thoại quốc gia. 

MA VUNG DIEN THOAI QUOC TE



Ví dụ: một số điện thoại ở Việt Nam sẽ được viết như sau +84 913 123456.

Nếu bạn gọi từ nước ngoài về số điện thoại này, đầu tiên bạn bấm 00 84 913 1234 567.

Nếu bạn gọi tại Việt Nam, bạn bấm: 0 913 123 456.

Sau đây là mã vùng số điện thoại quốc tế của các quốc gia trên Thế Giới ( có kèm theo giờ chênh lệch):


STT TÊN NƯỚC MÃ SỐ ĐiỆN THOẠI QUỐC GIA CHÊNH LỆCH GIỜ
1 VIETNAM 84
2 ZIMBABWE 263 -5
3 ZAMBIA 260 -5
4 ZAIRE 243 -11
5 YOGOSLAVIA 38 -6
6 YEMEN PEOPLE DEM. PUP. 969 -4
7 YEMEN ARAB REP. 967 -4
8 VIRGIN ISLES (US) 1 -11
9 VIRGIN ISLES (UK) 1
10 VENEZUELA 58 -11
11 (SNG) USSR 7 4
12 USA 1 -12
13 URUGUAY 598 -10
14 UNITED KINGDOM 44 -7
15 UNITED ARAB EMIRATES 971 -3
16 UGANDA 256 -4
17 TUVALU 688 5
18 TURKS & CAICOS IS. 1 12
19 TURKEY 90 -5
20 TUNISIA 216 -6
21 TRINIDAD AND TOBACO 1 -11
22 TONGA 676
23 TOGO 228 -7
24 THAILAND 66 0
25 TANZANIA 255 -4
26 TAIWAN 886 1
27 SYRIA 963 -5
28 SWITZERLAND 41 -6
29 SWEDEN 462 -6
30 SWAZILAND 268 -5
31 SURINAM 597 -5
32 SUDAN 249 -5
33 SRILANCA 94 -1.3
34 SPAIN (INC.BALESRES IS.) 34 -6
35 SOUTH AFRICA 27 -5
36 SOMALIA 357 4
37 SOLOMON ISLANDS 677 4
38 SINGAPORE 65 1
39 SIERRA LEONE 232 -7
40 SEYCHELLES 248 -3
41 SENEGAL 221 -7
42 SAUDI ARABIA 696 -4
43 SAO THOME & PRINCIPE 239 -7
44 SANMARINO 39 -6
45 SAMOA (WESTERN) 685 6
46 SAMOA (US) 684 6
47 RWANDA 250 -5
48 ROMANIA 40 -3
49 REUNION 262 -11
50 QUATAR 974 -4
51 PUERTORICO -11
52 PORTUGAL 351 -7
53 POLAND 48 -6
54 PHILIPPINES 63 1
55 PERU 51 -12
56 PARAGUAY 595 -11
57 PAPUA NEW GUINEA 675 3
58 PANAMA 507 -12
59 PALAU 680 2
60 PAKISTAN 92 -2
61 OMAN 968 -3
62 NORWAY 470 -6
63 NORFOLK ISLANDS 672 4.3
64 NIGERIA 234 -6
65 NEW ISLAND 683 -18
66 NIGER 227 -6
67 NICARAGUA 505 -13
68 NEW ZEALAND 64 9
69 NEW CALEDONIA 687 4
70 NEVIS 1
71 NERTHELANDS 31 -6
72 NEPAL 977 -1.15
73 NAURU 674 -5
74 NAMIBIA 264 -5
75 MOZAMBIQUE 258 -5
76 MOROCCO 212 -7
77 MONTSERRAT 1 -11
78 MONGOLIA 276 0
79 MONACO 33 -6
80 MEXICO 52 -28
81 MAURITIUS 230 -7
82 MAURITANIA 222 -7
83 MARTINIQUE 596 -11
84 MARSHALL ISLANDS 692 9
85 MARINA IS 670 2
86 MALTA 356 -6
87 MALI 223 -7
88 MALDIVES 960 -2
89 MALAYSIA 60 1
90 MALAWI 265 -5
91 MADIERA 351 -7
92 MADAGASCA 261 -4
93 MACAO 853 1
94 LUXEMBOURG 352 -6
95 LIECHTENSTEIN 41 -6
96 LYBIA 218 -7
97 LIBERIA 231 -7
98 LESOTHO 266 -5
99 LEBANON 961 -5
100 LAOS 856 0
101 KUWAIT 965 -4
102 KOREA (SOUTHERN) 82 2
103 KOREA (NORTHERN) 850 2
104 KIRIBATI 686 5
105 KENYA 245 -4
106 KAMPUCHEA 855 0
107 JORDAN 962 -5
108 JAPAN 81 2
109 JAMAICA 1 -12
110 IVORY COAST 225
111 ITALY 39 -6
112 ISRAEL 972 -5
113 IRAQ 964 -4
114 IRAN 98 -3.3
115 INDONESIA 62 2
116 INDIA 91 -1.3
117 ICELAND 354 -7
118 HUNGARY 36 6
119 HONGKONG 852 1
120 HONDURAS 504 -13
121 HAITI 509 -12
122 GUYANA 592 -10
123 GUINEA-BISSAU 245 -8
124 GUINEA 224 -7
125 GUATEMALA 502 -13
126 GUAM 671
127 GUADELOUPE 590 -11
128 GRENADA (INC.CARIBOU) 1 -11
129 GREENLAND 299 -10
130 GREECE 30 -5
131 GIBRALTAR 350 -6
132 GHANA 233 -7
133 GERMANY 49 -6
134 GAMBIA 220 -7
135 GABON 241 -6
136 FRENCH POLYNESIA 689 -17
137 FRENCH GUINANA 594 -11
138 FRANCE 33 -6
139 FINLAND 358 -5
140 FUJI 679 5
141 FAROE ISLANDS (DENMARK) 298 -7
142 FALKLAND ISLANDS (MALVINA) 500 -11
143 ETHIOPIA 251 -4
144 EQUATORIAL GUINCA 240 -6
145 ELSALVADOR 503 -15
146 EGYPT 20 -5
147 ECUADOR 593 -12
148 DOMINACAN REP. 1 -11
149 DOMINICA 1 -11
150 DJIBOUTI 1 -4
151 DENMARK 45 -6
152 CZECHOSLOVAKIA 42 -6
153 CYPRUS 357 -5
154 CUBA 53 -12
155 COSTA RICA 506 -13
156 COOK ISLAND 682 -17
157 CONGO 242 -6
158 COMOROS 264 -4
159 COLOMBIA 57 -12
160 CHINA 86 1.1
161 CHILE 56 -11
162 CHAD 235 -6
163 CENTRAL AFRICAN REP. 236 -6
164 CAYMAN ISLAND 1 -12
165 CAPE VERDE ISLANDS 238 -8
166 CANADA 1 -10.3
167 CAMEROON 237 -6
168 BURUNDI 257 -5
169 BURMA 95 3
170 BURKINA FASO 226 -7
171 BULGARIA 359 -5
172 BRUNEI 673 1
173 BRAZIL 55 -22
174 BOTSWANA 267 -5
175 BOLIVIA 591 -11
176 BERMUDA 1 -11
177 BENIN 229 -6
178 BELIZE 501 -11
179 BELGIUM 32 -6
180 BARBADOS 1 -11
181 BANGLADESH 880 -1
182 BAHRAIN 973 -4
183 BAHAMAS 1 12
184 AZONES 351 -8
185 AUSTRIA 43 -6
186 AUSTRALIA 61 4
187 ASCENSIONSLAND 247 -7
188 ARUBA 297 -11
189 ARGENTINA 54 -10
190 ANTILLES(NETHERLANDS) 599 -11
191 ANTIGUA & BARBUDA 1 -11
192 ANGUILLA 1 -11
193 ANGOLA 244 -6
194 ANDORRA 34 -6
195 ALGIERIA 213 -6
196 ALBANIA 355 -6
197 AFGHANISTAN 93 -2.3


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0918 407070

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

FOLLOW US